你的位置:ag百家乐苹果app > 话题标签 > IPO

IPO 相关话题

TOPIC

金吾财讯 | 布鲁可(00325)本日起招股,拟刊行2412.03万股,其中10%为香港公设备售,其余为国外配售,另有15%逾额配股权。每股招股价介于55.65
金吾财讯 | 新吉奥房车(00805)当天起招股,拟刊行2.4亿股,其中10%为香港公设备售,其余为外洋配售,另有15%逾额配股权。每股招股价介于1.24港元至
金吾财讯 | 海螺材料科技(02560)当天起招股ag百家乐开奖,拟刊行1.45亿股H股,其中10%为香港公开辟售,其余为国际配售,另有15%逾额配股权。每股招
金吾财讯 | 汇舸环保(02613)本日起招股,拟刊行1000万股H股,其中10%为香港公开荒售,其余为海外配售。每股招股价介于31.8港元至39.8港元,每手
金吾财讯 | 英诺赛科(02577)首挂开报31港元,较招股价高0.45%,盘前成交额2311.96万港元,不计手续费,每手100股,账面赚14港元。 下截止价
金吾财讯 | 布鲁可(00325)当天起招股,拟刊行2412.03万股ag百家乐大平台,其中10%为香港公确立售,其余为外洋配售,另有15%逾额配股权。每股招股
金吾财讯 | 新吉奥房车(00805)本日起招股,拟刊行2.4亿股,其中10%为香港公开垦售,其余为海外配售Ag百家乐,另有15%逾额配股权。每股招股价介于1.
金吾财讯 | 宜宾银行(02596)本日起招股亚博ag百家乐,拟刊行约6.88亿股H股,其中10%为香港公树立售,其余为海外配售。每股招股价为2.59-2.72
金吾财讯 | 健康之路(02587)首挂开报9.95港元AG视讯百家乐,较招股价高27.56%,盘前成交额1191.78万港元,不计手续费,每手500股,账面赚
金吾财讯 | 布鲁可(00325)当天起招股,拟刊行2412.03万股,其中10%为香港公树立售,其余为国外配售,另有15%逾额配股权。每股招股价介于55.65

Powered by ag百家乐苹果app @2013-2022 RSS地图 HTML地图