ag百家乐假不假

AG旗舰厅百家乐
AG百家乐计划 赢输彩25064期欧洲四大机构最新赔率(09:00)
发布日期:2025-04-20 10:48    点击次数:65
AG旗舰厅百家乐
  
群众推选  智能权衡  彩票首页
赢输彩对阵 威廉希尔 立博海外 Bet365 SNAI
英超
1 曼城 vs 阿斯顿维拉 1.70 4.20 4.40 1.02 1.02 1.02 1.72 4.00 4.20 1.77 4.00 3.85
  21日14:00 1.80 3.90 3.80 1.83 4.00 3.80 1.83 4.10 3.80      
  22日09:00       1.80 3.90 3.90 1.80 4.10 3.80 1.80 4.00 3.85
2 阿森纳 vs 水晶宫 1.53 4.00 6.00 1.60 4.00 5.25 1.60 4.20 5.00 1.45 4.40 6.50
  21日14:00 1.44 4.33 7.00 1.44 4.50 7.00 1.42 4.75 7.50 1.42 4.50 7.00
  22日09:00 1.40 4.40 7.50 1.40 4.60 7.50       1.40 4.60 7.50
赢输彩对阵 威廉希尔 立博海外 Bet365 SNAI
意大利杯
3 国米 vs AC米兰 1.75 3.50 4.33 1.75 3.75 4.33 1.75 3.50 4.75 1.75 3.70 4.25
  21日14:00 2.00 3.40 3.50 1.95 3.50 3.70 2.00 3.50 3.75 1.97 3.55 3.60
  22日09:00 2.00 3.40 3.40             2.00 3.55 3.65
赢输彩对阵 威廉希尔 立博海外 Bet365 SNAI
西甲
4 巴伦西亚 vs 西班经纪东谈主 1.75 3.50 4.75 1.73 3.60 5.00 1.70 3.50 5.00 1.70 3.65 4.90
  21日14:00 1.75 3.50 4.80 1.73 3.60 4.80 1.72 3.50 5.25 1.73 3.60 4.75
  22日09:00 1.83 3.30 4.50 1.83 3.40 4.40 1.83 3.40 4.50 1.80 3.45 4.40
5 巴萨 vs 马略卡 1.22 6.50 13.00       1.20 6.50 11.00 1.21 6.75 11.00
  21日14:00 1.22 6.00 12.00       1.20 7.00 13.00      
6 塞尔塔 vs 比利亚 2.50 3.50 2.70 2.45 3.40 2.75 2.40 3.50 2.75 2.40 3.25 2.90
  21日14:00 2.50 3.30 2.75 2.45 3.30 2.80 2.50 3.40 2.80 2.45 3.30 2.80
  22日09:00 2.45 3.30 2.80 2.45 3.40 2.75       2.45 3.35 2.75
7 阿拉维斯 vs 皇家社会 2.40 3.00 3.20 2.30 3.00 3.30 2.30 3.00 3.40 2.30 3.00 3.25
  21日14:00 2.38 2.90 3.25 2.37 3.00 3.25 2.30 3.00 3.50 2.35 2.90 3.20
  22日09:00 2.30 2.90 3.30       2.35 3.00 3.40 2.40 2.90 3.10
8 赫塔菲 vs 皇马 4.60 3.80 1.75 4.33 3.60 1.80 4.50 3.75 1.72 4.25 3.65 1.77
  21日14:00 4.33 3.60 1.80       4.50 3.60 1.80 4.40 3.70 1.70
  22日09:00 4.50 3.60 1.75 4.40 3.60 1.80 4.75 3.60 1.75 4.75 3.70 1.65
9 莱加内斯 vs 赫罗纳 2.90 3.10 2.50 2.75 3.20 2.60 2.87 3.10 2.50 2.65 3.05 2.75
  21日14:00 2.50 3.00 2.90 2.45 3.10 2.90 2.60 3.10 2.90 2.65 2.90 2.75
  22日09:00 2.63 3.00 2.80 2.60 3.10 2.80 2.62 3.10 2.87 2.65 2.85 2.75
10 奥萨苏纳 vs 塞维利亚 2.45 3.10 3.00 2.60 3.00 2.87 2.45 3.10 3.00 2.60 2.95 2.90
  21日14:00 2.60 2.90 2.90 2.60 3.10 2.87 2.60 3.00 3.00 2.35 3.00 3.05
  22日09:00 2.45 3.00 3.00 2.45 3.10 3.00 2.50 3.00 3.20 2.25 3.05 3.15
11 马竞 vs 巴列卡诺 1.50 4.00 6.50 1.48 4.00 7.00 1.45 4.10 7.00 1.50 4.00 6.25
  21日14:00 1.62 3.75 5.50 1.61 3.75 5.50 1.60 3.80 6.00 1.50 3.90 5.75
  22日09:00             1.57 3.90 6.25 1.50 4.00 6.00
12 贝蒂斯 vs 巴拉多利德 1.20 6.50 13.00 1.25 6.00 10.00 1.18 6.50 13.00 1.22 6.25 11.00
  21日14:00 1.22 6.00 13.00 1.25 6.50 11.00 1.22 6.50 12.00 1.21 6.25 12.00
  22日09:00 1.18 6.50 15.00 1.20 7.00 13.00 1.20 7.00 13.00 1.19 6.75 13.00
赢输彩对阵 威廉希尔 立博海外 Bet365 SNAI
荷甲
13 阿尔克马尔 vs 布雷达 1.40 4.40 7.00 1.40 4.80 7.00       1.33 4.90 7.50
  21日14:00 1.40 4.50 7.50             1.37 4.60 7.00
  22日09:00                   1.38 4.50 6.75
14 特温特 vs 埃因霍温 3.40 3.70 1.95 3.40 3.90 1.95 3.50 3.75 1.90 3.45 3.85 1.85
  21日14:00 3.90 3.80 1.83 3.90 4.00 1.80 4.00 4.00 1.80 3.90 3.85 1.75
  22日09:00 3.90 3.80 1.80       4.10 4.00 1.80      

  AG百家乐计划