AG百家乐怎么玩才能赢 赢输彩25066期欧洲四大机构最新赔率(17:00)

ag真人百家乐会假吗

ag真人百家乐会假吗
你的位置:ag真人百家乐会假吗 > AG百家乐怎么玩才能赢 > AG百家乐怎么玩才能赢 赢输彩25066期欧洲四大机构最新赔率(17:00)
AG百家乐怎么玩才能赢 赢输彩25066期欧洲四大机构最新赔率(17:00)
发布日期:2024-12-19 07:43    点击次数:85
AG百家乐怎么稳赢
  
大家保举  智能瞻望  彩票首页
赢输彩对阵 威廉希尔 立博海外 Bet365 SNAI
英超
1 布莱顿 vs 西汉姆联 1.62 4.00 5.00 1.67 3.90 4.60 1.65 4.00 5.00 1.60 4.10 4.75
  24日14:00 1.65 4.00 4.75 1.65 4.00 4.80       1.63 4.10 4.75
  25日14:00 1.65 4.00 4.80       1.65 4.20 4.75      
  26日09:00 1.70 3.90 4.50 1.67 4.00 4.60 1.70 4.10 4.50 1.67 4.00 4.50
  26日17:00       1.70 4.00 4.50            
2 纽卡斯尔 vs 伊普斯维奇 1.29 5.80 10.00 1.30 5.50 8.50 1.25 6.00 11.00 1.23 6.25 11.00
  24日14:00 1.22 6.00 11.00 1.20 6.50 12.00 1.22 6.50 12.00 1.19 6.75 12.00
  25日14:00 1.20 6.50 13.00 1.20 7.00 13.00 1.20 7.00 13.00 1.18 6.75 13.00
  26日09:00 1.17 7.50 15.00 1.17 8.00 13.00 1.16 7.50 15.00 1.15 7.75 14.00
  26日14:00 1.15 7.50 15.00 1.17 8.00 15.00            
  26日17:00 1.15 8.00 15.00 1.15 8.00 15.00 1.16 8.00 15.00 1.14 8.00 15.00
3 南安普顿 vs 富勒姆 5.00 3.90 1.67 5.75 4.40 1.53 5.25 4.00 1.60 5.25 4.10 1.55
  24日14:00 4.80 3.90 1.65 5.00 4.20 1.61 5.00 3.90 1.65 4.90 4.00 1.63
  25日14:00       4.80 4.00 1.65       4.75 4.00 1.65
  26日09:00 5.00 4.00 1.60 5.00 4.20 1.61 5.50 4.00 1.60 5.25 4.10 1.57
  26日14:00 5.00 3.90 1.62 5.00 4.00 1.61 5.25 3.90 1.61      
  26日17:00                   5.25 4.00 1.60
4 狼队 vs 莱斯特城 1.60 4.00 5.50 1.61 4.20 4.80 1.60 3.80 5.75 1.60 4.00 5.25
  24日14:00 1.57 4.00 5.50 1.57 4.00 5.50 1.53 4.10 6.00 1.53 4.25 5.75
  25日14:00 1.55 4.00 5.50             1.50 4.25 5.75
  26日09:00 1.50 4.20 6.00 1.50 4.33 6.00 1.50 4.20 6.25 1.50 4.40 6.00
  26日14:00       1.50 4.33 6.50            
  26日17:00 1.44 4.40 6.00 1.48 4.40 6.00 1.48 4.33 6.50 1.47 4.40 6.00
赢输彩对阵 威廉希尔 立博海外 Bet365 SNAI
英足总杯
5 水晶宫 vs 阿斯顿维拉 2.90 3.30 2.38 2.75 3.30 2.50 3.20 3.40 2.20 2.90 3.25 2.30
  24日14:00 3.30 3.30 2.15 3.30 3.30 2.15 3.30 3.40 2.15 3.25 3.30 2.15
  26日09:00       3.25 3.30 2.20       3.15 3.30 2.20
  26日14:00 3.20 3.30 2.20       3.20 3.40 2.20 3.15 3.25 2.20
  26日17:00                   3.15 3.20 2.20
赢输彩对阵 威廉希尔 立博海外 Bet365 SNAI
德甲
6 拜仁 vs 好意思因茨 1.20 7.00 11.00 1.22 7.00 12.00 1.22 6.50 11.00 1.21 6.75 11.00
  24日14:00 1.22 6.50 10.00 1.22 6.50 11.00 1.22 7.00 11.00 1.21 6.75 10.00
  25日14:00                   1.20 7.00 11.00
  26日09:00 1.20 7.00 11.00 1.22 7.00 11.00       1.19 7.25 11.00
  26日17:00 1.22 6.50 11.00       1.22 7.00 10.00 1.20 7.00 11.00
7 霍芬海姆 vs 多特蒙德 3.50 3.90 1.91 3.50 4.00 1.91 3.50 4.00 1.90 3.65 4.00 1.85
  24日14:00 4.00 4.00 1.73 4.00 4.00 1.75 4.10 4.33 1.72 4.10 4.25 1.70
  25日14:00       4.00 4.20 1.75       4.00 4.10 1.73
  26日09:00 4.20 4.20 1.70 4.20 4.20 1.70 4.20 4.33 1.70 4.25 4.25 1.65
  26日14:00       4.33 4.20 1.67 4.20 4.50 1.70      
  26日17:00 3.90 4.00 1.75 3.90 4.00 1.80 3.90 4.10 1.80 3.90 4.10 1.75
8 勒沃库森 vs 奥格斯堡 1.35 4.80 9.00 1.33 5.00 9.00 1.33 5.00 8.50 1.33 5.00 8.50
  24日14:00 1.36 4.75 8.00 1.36 4.80 8.50 1.36 5.00 8.50 1.35 4.90 8.00
  25日14:00 1.36 4.80 8.00                  
  26日09:00       1.36 4.80 8.00 1.38 5.00 8.00 1.35 5.00 8.25
  26日14:00 1.36 4.80 7.50 1.36 5.00 7.50 1.36 5.25 8.00 1.35 5.00 8.00
  26日17:00 1.36 5.00 7.50       1.38 5.25 7.50 1.35 5.25 7.75
9 沃尔夫斯堡 vs 弗赖堡 2.20 3.50 3.00 2.20 3.70 2.90 2.20 3.50 3.10 2.20 3.60 3.00
  24日14:00 2.40 3.40 2.75 2.40 3.50 2.75 2.40 3.50 2.80 2.35 3.55 2.75
  25日14:00 2.45 3.40 2.70                  
  26日09:00 2.40 3.40 2.75 2.37 3.50 2.80 2.35 3.50 2.87 2.35 3.55 2.80
  26日14:00 2.45 3.40 2.70       2.45 3.50 2.70      
  26日17:00                   2.40 3.50 2.70
10 基尔 vs 门兴 2.90 3.75 2.20 2.90 3.80 2.15 3.00 3.80 2.15 2.95 3.75 2.15
  24日14:00 2.90 3.80 2.15 2.90 3.75 2.20 3.00 3.80 2.20      
  25日14:00 3.00 3.70 2.15       3.10 3.80 2.15 3.05 3.80 2.10
  26日09:00                   3.10 3.75 2.10
  26日14:00                   3.05 3.75 2.10
  26日17:00 2.75 3.70 2.30 2.75 3.75 2.30 2.80 3.80 2.30 2.80 3.70 2.25
11 法兰克福 vs 莱比锡 2.45 3.75 2.50 2.30 3.90 2.70 2.45 3.70 2.60 2.40 3.70 2.60
  24日14:00 2.15 3.75 2.90 2.25 3.75 2.87 2.15 3.80 2.90 2.15 3.75 3.00
  25日14:00             2.15 3.80 3.00 2.10 3.80 3.00
  26日09:00 2.10 3.70 3.10 2.10 3.80 3.00 2.10 3.90 3.20 2.05 3.85 3.15
  26日14:00 2.00 3.90 3.20 2.05 3.80 3.10 2.00 4.00 3.30 2.00 3.90 3.15
  26日17:00 1.95 4.00 3.30 2.00 3.90 3.30 1.95 4.00 3.40 1.92 3.90 3.35
赢输彩对阵 威廉希尔 立博海外 Bet365 SNAI
国王杯
12 巴萨 vs 皇马 2.10 3.50 3.30 2.05 3.70 3.20 2.10 3.80 3.20 2.05 3.60 3.15
  24日14:00 2.20 3.60 3.10 2.10 3.80 3.10 2.15 3.90 3.10 2.10 3.75 2.95
  25日14:00 2.20 3.80 3.00             2.10 3.70 2.95
  26日09:00 2.25 3.90 2.88 2.20 3.80 2.87 2.20 4.00 2.90 2.20 3.75 2.80
  26日14:00 2.30 3.90 2.75 2.30 3.80 2.75 2.30 4.00 2.80 2.25 3.85 2.85
  26日17:00       2.25 3.75 2.80 2.25 3.80 2.90 2.25 3.80 2.80
赢输彩对阵 威廉希尔 立博海外 Bet365 SNAI
法甲
13 斯特拉斯堡 vs 圣埃蒂安 1.57 4.20 4.80 1.48 4.80 5.50 1.60 4.20 5.00 1.57 4.40 4.60
  24日14:00 1.62 4.00 4.60 1.60 4.33 5.00 1.60 4.20 5.25 1.57 4.25 4.75
  25日14:00 1.57 4.20 4.80 1.60 4.33 4.80 1.61 4.20 5.00 1.60 4.25 4.60
  26日09:00       1.60 4.20 5.00 1.60 4.20 5.25 1.60 4.25 4.75
  26日14:00 1.50 4.20 5.50 1.55 4.33 5.25 1.50 4.50 6.00      
  26日17:00 1.50 4.33 5.00       1.53 4.60 5.50 1.50 4.50 5.50
14 勒阿弗尔 vs 摩纳哥 5.80 4.60 1.44 6.50 5.00 1.44 6.00 4.75 1.44 6.00 4.75 1.42
  24日14:00             6.25 5.00 1.44 6.25 4.90 1.40
  25日14:00 6.00 4.60 1.44                  
  26日09:00 6.00 4.80 1.40             6.25 5.00 1.40
  26日14:00 6.00 4.50 1.44 6.50 4.80 1.44 6.50 5.00 1.44 6.25 4.90 1.40

  AG百家乐怎么玩才能赢