百家乐AG真人 中国足球彩票输赢彩25066期澳盘最新赔率(17:00)

ag真人百家乐会假吗

ag真人百家乐会假吗
你的位置:ag真人百家乐会假吗 > 玩AG百家乐有没有什么技巧 > 百家乐AG真人 中国足球彩票输赢彩25066期澳盘最新赔率(17:00)
百家乐AG真人 中国足球彩票输赢彩25066期澳盘最新赔率(17:00)
发布日期:2024-11-08 16:13    点击次数:182
ag真人百家乐会假吗
  
行家保举  智能展望  彩票首页
开赛时辰 对阵 贴水 让球 贴水
26日22:00(周六) 01 布莱顿 vs 西汉姆联 1.80 半球/一球 2.06 1.55 4.05 4.60
  周四14:00 1.80 半球/一球 2.06 1.55 4.05 4.60
  周五14:00 1.80 半球/一球 2.06 1.55 4.05 4.60
  周六09:00 1.86 半球/一球 2.00 1.62 4.00 4.20
  周六14:00 1.86 半球/一球 2.00 1.62 4.00 4.20
  周六17:00 1.86 半球/一球 2.00 1.62 4.00 4.20
26日22:00(周六) 02 纽卡斯尔 vs 伊普斯维奇 2.05 两球 1.81 1.17 6.40 11.00
  周四14:00 2.00 两球 1.86 1.17 6.40 11.00
  周五14:00 1.98 两球 1.88 1.17 6.40 11.00
  周六09:00 1.98 两球/两球半 1.88 1.17 6.40 11.00
  周六14:00 1.98 两球/两球半 1.88 1.17 6.40 11.00
  周六17:00 1.98 两球/两球半 1.88 1.17 6.40 11.00
26日22:00(周六) 03 南安普顿 vs 富勒姆 2.07 受半球/一球 1.79 5.10 4.10 1.51
  周四14:00 2.04 受半球/一球 1.82 4.36 4.10 1.59
  周五14:00 2.04 受半球/一球 1.82 4.36 4.10 1.59
  周六09:00 1.86 受一球 2.00 4.60 4.20 1.54
  周六14:00 1.86 受一球 2.00 4.60 4.20 1.54
  周六17:00 2.06 受半球/一球 1.80 4.60 3.80 1.60
26日22:00(周六) 04 狼队 vs 莱斯特城 1.98 一球 1.88 1.50 4.10 5.20
  周四14:00 1.97 一球 1.89 1.50 4.10 5.20
  周五14:00 1.92 一球 1.94 1.50 4.10 5.20
  周六09:00 1.86 一球 2.00 1.45 4.20 5.65
  周六14:00 1.86 一球 2.00 1.45 4.20 5.65
  周六17:00 2.06 一球/球半 1.80 1.45 4.20 5.65
27日00:15(周日) 05 水晶宫 vs 阿斯顿维拉 1.91 受平手/半球 1.89 3.03 3.23 2.12
  周四14:00 1.91 受平手/半球 1.89 3.03 3.23 2.12
  周五14:00 1.91 受平手/半球 1.89 3.03 3.23 2.12
  周六09:00 1.91 受平手/半球 1.89 3.03 3.23 2.12
  周六14:00 1.91 受平手/半球 1.89 3.03 3.23 2.12
  周六17:00 1.91 受平手/半球 1.89 3.03 3.23 2.12
26日21:30(周六) 06 拜仁 vs 好意思因茨 2.02 两球 1.84 1.17 6.50 11.00
  周四14:00 2.02 两球 1.84 1.17 6.50 11.00
  周五14:00 2.02 两球 1.84 1.18 6.35 10.00
  周六09:00 1.98 两球 1.88 1.18 6.35 10.00
  周六14:00 1.98 两球 1.88 1.18 6.35 10.00
  周六17:00 1.98 两球 1.88 1.18 6.35 10.00
26日21:30(周六) 07 霍芬海姆 vs 多特蒙德 1.84 受半球/一球 2.02 3.72 3.95 1.71
  周四14:00 1.92 受半球/一球 1.94 3.72 3.95 1.71
  周五14:00 1.94 受半球/一球 1.92 3.72 3.95 1.71
  周六09:00 1.94 受半球/一球 1.92 3.72 3.95 1.71
  周六14:00 1.94 受半球/一球 1.92 3.72 3.95 1.71
  周六17:00 1.86 受半球/一球 2.00 3.55 3.80 1.78
26日21:30(周六) 08 勒沃库森 vs 奥格斯堡 2.04 球半 1.82 1.28 4.80 8.30
  周四14:00 1.86 一球/球半 2.00 1.28 4.80 8.30
  周五14:00 1.86 一球/球半 2.00 1.28 4.80 8.30
  周六09:00 1.86 一球/球半 2.00 1.28 4.80 8.30
  周六14:00 1.86 一球/球半 2.00 1.28 4.80 8.30
  周六17:00 1.86 一球/球半 2.00 1.28 4.80 8.30
26日21:30(周六) 09 沃尔夫斯堡 vs 弗赖堡 2.05 平手/半球 1.81 2.25 3.38 2.70
  周四14:00 2.05 平手/半球 1.81 2.25 3.38 2.70
  周五14:00 2.08 平手/半球 1.78 2.28 3.38 2.66
  周六09:00 2.08 平手/半球 1.78 2.28 3.38 2.66
  周六14:00 2.08 平手/半球 1.78 2.28 3.38 2.66
  周六17:00 1.86 平手 2.00 2.35 3.40 2.55
26日21:30(周六) 10 基尔 vs 门兴 1.89 受平手/半球 1.97 2.67 3.72 2.17
  周四14:00 1.94 受平手/半球 1.92 2.72 3.72 2.14
  周五14:00 1.96 受平手/半球 1.90 2.70 3.72 2.15
  周六09:00 1.96 受平手/半球 1.90 2.70 3.72 2.15
  周六14:00 1.96 受平手/半球 1.90 2.70 3.72 2.15
  周六17:00 1.80 受平手/半球 2.06 2.54 3.72 2.26
27日00:30(周日) 11 法兰克福 vs 莱比锡 1.99 平手/半球 1.87 2.19 3.65 2.67
  周四14:00 1.94 平手/半球 1.92 2.19 3.65 2.67
  周五14:00 1.92 平手/半球 1.94 2.15 3.65 2.73
  周六09:00 1.82 平手/半球 2.04 2.08 3.65 2.85
  周六14:00 1.82 平手/半球 2.04 2.08 3.65 2.85
  周六17:00 2.02 半球 1.84 2.02 3.65 2.98
27日04:00(周日) 12 巴萨 vs 皇马 1.82 平手/半球 1.98 2.03 3.50 3.01
  周四14:00 1.90 平手/半球 1.90 2.10 3.50 2.88
  周五14:00 1.90 平手/半球 1.90 2.10 3.50 2.88
  周六09:00 1.94 平手/半球 1.86 2.15 3.55 2.75
  周六14:00 2.00 平手/半球 1.80 2.20 3.60 2.65
  周六17:00 1.95 平手/半球 1.85 2.15 3.60 2.73
26日23:00(周六) 13 斯特拉斯堡 vs 圣埃蒂安 1.96 一球 1.84 1.52 4.25 4.55
  周四14:00 1.96 一球 1.84 1.52 4.25 4.55
  周五14:00 1.96 一球 1.84 1.52 4.25 4.55
  周六09:00 1.96 一球 1.84 1.52 4.25 4.55
  周六14:00 1.80 一球 2.00 1.40 4.60 5.50
  周六17:00 1.80 一球 2.00 1.40 4.60 5.50
27日01:00(周日) 14 勒阿弗尔 vs 摩纳哥 1.90 受一球/球半 1.90 6.20 4.75 1.35
  周四14:00 1.90 受一球/球半 1.90 6.20 4.75 1.35
  周五14:00 1.90 受一球/球半 1.90 6.20 4.75 1.35
  周六09:00 1.90 受一球/球半 1.90 6.20 4.75 1.35
  周六14:00 1.90 受一球/球半 1.90 6.20 4.75 1.35
  周六17:00 1.90 受一球/球半 1.90 6.20 4.75 1.35

  百家乐AG真人