AG百家乐有规律吗 中国足球彩票输赢彩25064期澳盘最新赔率(17:00)

沙巴贝投ag百家乐
你的位置:沙巴贝投ag百家乐 > ag百家乐稳赢打法 > AG百家乐有规律吗 中国足球彩票输赢彩25064期澳盘最新赔率(17:00)
AG百家乐有规律吗 中国足球彩票输赢彩25064期澳盘最新赔率(17:00)
发布日期:2024-12-28 12:51    点击次数:148
ag百家乐稳赢打法
  
众人保举  智能磋商  彩票首页
开赛时间 对阵 贴水 让球 贴水
23日03:00(周三) 01 曼城 vs 阿斯顿维拉 1.83 半球 2.03 1.83 3.62 3.48
  周一14:00 1.83 半球 2.03 1.83 3.62 3.48
  周二09:00 1.83 半球 2.03 1.83 3.62 3.48
  周二14:00 2.02 半球/一球 1.84 1.80 3.62 3.60
  周二17:00 2.02 半球/一球 1.84 1.80 3.62 3.60
24日03:00(周四) 02 阿森纳 vs 水晶宫 2.07 一球/球半 1.79 1.40 4.30 6.30
  周一14:00 1.98 一球/球半 1.88 1.40 4.30 6.30
  周二09:00 1.98 一球/球半 1.88 1.40 4.30 6.30
  周二14:00 1.98 一球/球半 1.88 1.40 4.30 6.30
  周二17:00 1.92 一球/球半 1.94 1.40 4.30 6.30
24日03:00(周四) 03 国米 vs AC米兰 1.95 半球 1.85 1.95 3.28 3.35
  周一14:00 1.95 半球 1.85 1.95 3.28 3.35
  周二09:00 1.95 半球 1.85 1.95 3.28 3.35
  周二14:00 1.95 半球 1.85 1.95 3.28 3.35
  周二17:00 1.95 半球 1.85 1.95 3.28 3.35
23日01:00(周三) 04 巴伦西亚 vs 西班经纪东谈主 1.98 半球/一球 1.88 1.70 3.40 4.46
  周一14:00 1.98 半球/一球 1.88 1.70 3.40 4.46
  周二09:00 1.84 半球 2.02 1.84 3.40 3.70
  周二14:00 1.95 半球 1.91 1.95 3.20 3.55
  周二17:00 1.95 半球 1.91 1.95 3.20 3.55
23日03:30(周三) 05 巴萨 vs 马略卡 1.86 球半/两球 2.00 1.17 6.20 11.00
  周一14:00 1.86 球半/两球 2.00 1.17 6.20 11.00
  周二09:00 1.86 球半/两球 2.00 1.17 6.20 11.00
  周二14:00 1.86 球半/两球 2.00 1.17 6.20 11.00
  周二17:00 1.92 球半/两球 1.94 1.17 6.20 11.00
24日01:00(周四) 06 塞尔塔 vs 比利亚 2.06 平手/半球 1.80 2.32 3.12 2.83
  周一14:00 1.81 平手 2.05 2.32 3.12 2.83
  周二09:00 1.81 平手 2.05 2.32 3.12 2.83
  周二14:00 1.81 平手 2.05 2.32 3.12 2.83
  周二17:00 1.81 平手 2.05 2.32 3.12 2.83
24日03:30(周四) 07 阿拉维斯 vs 皇家社会 2.02 平手/半球 1.84 2.28 2.83 3.17
  周一14:00 2.02 平手/半球 1.84 2.28 2.83 3.17
  周二09:00 1.98 平手/半球 1.88 2.28 2.83 3.17
  周二14:00 1.98 平手/半球 1.88 2.28 2.83 3.17
  周二17:00 1.98 平手/半球 1.88 2.28 2.83 3.17
24日03:30(周四) 08 赫塔菲 vs 皇马 2.04 受半球 1.82 3.75 3.43 1.82
  周一14:00 2.04 受半球 1.82 3.75 3.43 1.82
  周二09:00 2.04 受半球 1.82 3.75 3.43 1.82
  周二14:00 2.04 受半球 1.82 3.75 3.43 1.82
  周二17:00 2.04 受半球 1.82 3.75 3.43 1.82
25日01:00(周五) 09 莱加内斯 vs 赫罗纳 1.74 平手 2.12 2.35 3.01 2.87
  周一14:00 1.80 平手 2.06 2.40 3.01 2.80
  周二09:00 1.80 平手 2.06 2.40 3.01 2.80
  周二14:00 1.82 平手 2.04 2.40 3.01 2.80
  周二17:00 1.90 平手 1.96 2.55 3.01 2.62
25日01:00(周五) 10 奥萨苏纳 vs 塞维利亚 1.81 平手 2.05 2.50 2.95 2.73
  周一14:00 1.81 平手 2.05 2.50 2.95 2.73
  周二09:00 2.08 平手/半球 1.78 2.50 2.95 2.73
  周二14:00 2.08 平手/半球 1.78 2.32 3.00 2.93
  周二17:00 2.08 平手/半球 1.78 2.32 3.00 2.93
25日03:30(周五) 11 马竞 vs 巴列卡诺 1.78 半球/一球 2.08 1.52 3.58 5.90
  周一14:00 1.78 半球/一球 2.08 1.52 3.58 5.90
  周二09:00 1.78 半球/一球 2.08 1.52 3.58 5.90
  周二14:00 2.06 一球 1.80 1.52 3.58 5.90
  周二17:00 1.96 一球 1.90 1.50 3.65 6.00
25日03:30(周五) 12 贝蒂斯 vs 巴拉多利德 1.88 球半/两球 1.98 1.18 6.10 11.00
  周一14:00 1.88 球半/两球 1.98 1.18 6.10 11.00
  周二09:00 1.88 球半/两球 1.98 1.18 6.10 11.00
  周二14:00 2.00 两球 1.86 1.18 6.10 11.00
  周二17:00 2.00 两球 1.86 1.18 6.10 11.00
25日00:45(周五) 13 阿尔克马尔 vs 布雷达 1.89 一球/球半 1.91 1.35 4.50 6.50
  周一14:00 1.89 一球/球半 1.91 1.35 4.50 6.50
  周二09:00 1.89 一球/球半 1.91 1.35 4.50 6.50
  周二14:00 1.89 一球/球半 1.91 1.35 4.50 6.50
  周二17:00 1.89 一球/球半 1.91 1.35 4.50 6.50
25日03:00(周五) 14 特温特 vs 埃因霍温 1.80 受半球/一球 2.00 3.43 3.88 1.78
  周一14:00 1.80 受半球/一球 2.00 3.43 3.88 1.78
  周二09:00 1.80 受半球/一球 2.00 3.43 3.88 1.78
  周二14:00 1.80 受半球/一球 2.00 3.43 3.88 1.78
  周二17:00 1.80 受半球/一球 2.00 3.43 3.88 1.78

  AG百家乐有规律吗



Powered by 沙巴贝投ag百家乐 @2013-2022 RSS地图 HTML地图