ag百家乐下三路

AG百家乐透视软件 输赢彩25067期欧洲投注比例&网友造访及欧赔总汇

发布日期:2025-03-25 17:03:44|点击次数:92
ag百家乐下三路
  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 伯恩茅斯 vs 曼联 欧洲投注初盘 50.10 25.12 24.79
欧洲投注火线 56.70 23.18 20.11
专科媒体倾向 47.06 29.41 23.53
新浪网友造访 55.6 22.2 22.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.66 4.06 4.68 1.71 4.50 5.10 1.53 3.66 4.20
2 利物浦 vs 热刺 欧洲投注初盘 71.26 16.68 12.06
欧洲投注火线 76.02 14.41 9.56
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友造访 70 20 10
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.24 6.54 9.86 1.30 7.35 13.00 1.15 5.50 7.90
3 诺丁汉丛林 vs 曼城 欧洲投注初盘 20.90 25.15 53.95
欧洲投注火线 20.55 25.07 54.37
专科媒体倾向 0 27.27 72.73
新浪网友造访 16.7 25 58.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.55 3.73 1.72 5.10 4.00 1.77 3.95 3.43 1.60
4 波鸿 vs 柏林聚拢 欧洲投注初盘 39.67 27.74 32.59
欧洲投注火线 41.29 27.53 31.18
专科媒体倾向 44.44 33.33 22.22
新浪网友造访 33.3 22.2 44.4
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.28 3.42 3.02 2.44 3.71 3.20 2.07 3.18 2.75
5 不莱梅 vs 圣保利 欧洲投注初盘 47.36 26.13 26.51
欧洲投注火线 49.93 25.93 24.13
专科媒体倾向 50 50 0
新浪网友造访 66.7 22.2 11.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.88 3.62 3.89 1.96 3.89 4.30 1.72 3.30 3.50
6 佛罗伦萨 vs 恩波利 欧洲投注初盘 57.09 24.97 17.94
欧洲投注火线 52.03 27.22 20.75
专科媒体倾向 61.54 38.46 0
新浪网友造访 66.7 22.2 11.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.81 3.46 4.54 1.88 3.65 5.00 1.66 3.24 3.70
7 尤文 vs 蒙扎 欧洲投注初盘 78.78 14.40 6.82
欧洲投注火线 79.84 13.61 6.54
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友造访 70 20 10
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.18 6.92 14.40 1.24 8.00 18.00 1.09 5.90 10.50
8 那不勒斯 vs 皆灵 欧洲投注初盘 64.21 22.48 13.32
欧洲投注火线 66.74 21.48 11.78
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友造访 70 20 10
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.41 4.38 7.99 1.48 4.80 10.00 1.28 4.05 7.00
9 比利亚 vs 西班经纪东说念主 欧洲投注初盘 65.85 20.15 14.00
欧洲投注火线 66.66 19.80 13.54
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友造访 70 20 10
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.42 4.78 6.99 1.50 5.40 9.60 1.33 4.10 5.60
10 昂热 vs 里尔 欧洲投注初盘 19.44 24.79 55.77
欧洲投注火线 15.83 23.59 60.58
专科媒体倾向 0 38.46 61.54
新浪网友造访 10 20 70
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
5.93 3.98 1.55 7.00 4.30 1.65 4.95 3.75 1.47
11 朗斯 vs 欧塞尔 欧洲投注初盘 56.07 23.89 20.05
欧洲投注火线 61.39 21.84 16.77
专科媒体倾向 80 20 0
新浪网友造访 63.6 27.3 9.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.53 4.30 5.60 1.62 4.64 6.40 1.43 4.00 4.90
12 蒙彼利埃 vs 兰斯 欧洲投注初盘 28.34 26.65 45.01
欧洲投注火线 22.63 25.37 52.00
专科媒体倾向 0 42.86 57.14
新浪网友造访 37.5 25 37.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.16 3.71 1.81 4.50 3.98 1.87 3.80 3.36 1.72
13 南特 vs 图卢兹 欧洲投注初盘 30.34 28.49 41.17
欧洲投注火线 32.29 28.73 38.98
专科媒体倾向 44.44 33.33 22.22
新浪网友造访 55.6 33.3 11.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.91 3.27 2.41 3.15 3.51 2.60 2.75 3.05 2.21
14 马赛 vs 布雷斯特 欧洲投注初盘 58.84 22.49 18.67
欧洲投注火线 63.37 20.52 16.11
专科媒体倾向 66.67 33.33 0
新浪网友造访 63.6 27.3 9.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.48 4.57 5.82 1.55 4.90 6.60 1.37 4.20 5.00

  AG百家乐透视软件AG百家乐透视软件

Powered by ag百家乐下三路 RSS地图 HTML地图